國(guó)際期刊——
會(huì)議:(1)CPCI會(huì)議:一個(gè)月錄用、會(huì)議后4個(gè)月左右出刊、會(huì)議結(jié)束后8-10個(gè)月左右上檢索。(2)EI會(huì)議:1-3個(gè)月錄用(純理工科錄用快,社科結(jié)合慢)、會(huì)議后4個(gè)月左右出刊、會(huì)議結(jié)束后6-8個(gè)月上檢索。
EI源刊:3-6個(gè)月錄用、錄用后半年左右見刊、錄用后9個(gè)月左右上線。
SCI四區(qū)、三區(qū)(JCR分區(qū)):3-6個(gè)月錄用、錄用后半年左右見刊、見刊后三個(gè)月左右上檢索。
流程:擬題-定金-錄用-尾款。
序號(hào) | 出版社 | 刊物名稱 | 領(lǐng)域 | 刊號(hào)(online) | 刊號(hào)(print) | 出刊頻率 | 收錄網(wǎng)站 | 版面字符 |
1 | 前沿 | 工程技術(shù)發(fā)展 | 工程 | 2737-4513 | 2737-4505 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,4800字3版起發(fā) |
2 | 環(huán)宇 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械 | 2661-3549 | 2661-3530 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
3 | 環(huán)宇 | 當(dāng)代水利水電 | 水利 | 2705-0491 | 2705-1005 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
4 | 環(huán)宇 | 地質(zhì)研究 | 地質(zhì) | 2661-3646 | 2661-3638 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
5 | 環(huán)宇 | 現(xiàn)代化工 | 化工 | 2661-3689 | 2661-3670 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
6 | 環(huán)宇 | 環(huán)境與發(fā)展 | 環(huán)境、能源、環(huán)保 | 2661-3743 | 2661-3735 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
7 | 環(huán)宇 | 水利工程與設(shè)計(jì) | 水利 | 2661-3824 | 2661-3816 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
8 | 環(huán)宇 | 國(guó)際護(hù)理醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2661-4812 | 2705-103X | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
9 | 環(huán)宇 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和電信 | 計(jì)算機(jī) | 26613727 | 2661-3719 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
10 | 環(huán)宇 | 現(xiàn)代交通技術(shù)研究 | 交通 | 2661-3700 | 2661-3697 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
11 | 環(huán)宇 | 國(guó)際臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2661-4839 | 2705-1013 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
12 | 環(huán)宇 | 臨床醫(yī)學(xué)研究 | 醫(yī)學(xué) | 2705-0475 | 2705-0939 | 月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
13 | 環(huán)宇 | 工業(yè)技術(shù) | 工業(yè) | 2661-3654 | 2661-3662 | 雙月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
14 | 環(huán)宇 | 農(nóng)業(yè)科技管理 | 農(nóng)業(yè) | 2661-3786 | 2661-3778 | 雙月刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
15 | 環(huán)宇 | 石油規(guī)劃設(shè)計(jì) | 石油 | 2661-3808 | 2661-3794 | 季刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
16 | 環(huán)宇 | 煤礦安全與環(huán)保 | 煤礦 | 2661-362X | 2661-3611 | 季刊 | 知網(wǎng) | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
17 | 圖文、環(huán)宇 | 醫(yī)學(xué)論壇 | 醫(yī)學(xué) | 2705-0505 | 2705-098x | 月刊 | 知網(wǎng) | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過(guò)5000,有圖表另算 |
18 | 圖文、環(huán)宇 | 工程技術(shù)研究 | 工程 | 2705-0513 | 2705-0998 | 月刊 | 知網(wǎng) | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過(guò)5000,有圖表另算 |
19 | 圖文、環(huán)宇 | 現(xiàn)代教育與實(shí)踐 | 教育 | 2705-1358 | 2737-4297 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過(guò)5000,有圖表另算 |
20 | 環(huán)宇 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)研究 | 醫(yī)學(xué) | 2705-0459 | 2705-0440 | 月刊 | 知網(wǎng) | 計(jì)空格5000字符/2版,2版起發(fā)(英摘計(jì)字符,對(duì)半折算) |
21 | 環(huán)宇 | 電力技術(shù)研究 | 電力 | 2661-3484 | 2661-3476 | 月刊 | 知網(wǎng) | 計(jì)空格5000字符/2版,2版起發(fā)(英摘計(jì)字符,對(duì)半折算) |
22 | 環(huán)宇 | 公路工程 | 公路 | 2661-3522 | 2661-3514 | 月刊 | 知網(wǎng) | 計(jì)空格5000字符/2版,2版起發(fā)(英摘計(jì)字符,對(duì)半折算) |
23 | 環(huán)宇 | 建筑施工與發(fā)展 | 建筑 | 27051269 | 27374262 | 半月刊 | 知網(wǎng) | 計(jì)空格5000字符/2版,2版起發(fā)(英摘計(jì)字符,對(duì)半折算) |
24 | 新加坡學(xué)術(shù)出版社 | 工程管理與技術(shù) | 工程 | 2661-4820 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 4000字符/2版 | |
25 | 新加坡學(xué)術(shù)出版社 | 醫(yī)學(xué)前沿 | 醫(yī)學(xué) | 2705-1366 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 4000字符/2版 | |
26 | 環(huán)宇 | 工程技術(shù)探索 | 工程 | 2705-1242 | 2737-4114 | 旬刊 | 龍?jiān)?/td> | |
27 | 環(huán)宇 | 教育發(fā)展研究 | 教育 | 2705-0874 | 2705-0904 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
28 | 環(huán)宇 | 教育與學(xué)習(xí) | 教育 | 2705-0408 | 2705-0416 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
29 | 環(huán)宇 | 科研管理 | 綜合 | 2661376X | 26613751 | 半月刊 | 萬(wàn)方 | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
30 | 環(huán)宇 | 教育與研究 | 教育 | 2705-0874 | 2705-0904 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 不計(jì)空格5000字符/3版,3版起發(fā)(英摘不計(jì)字符) |
31 | 環(huán)宇 | 財(cái)經(jīng)與市場(chǎng) | 財(cái)經(jīng) | 2661-3271 | 2661-3263 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 不計(jì)空格2500字符/版,2版起發(fā) |
32 | 前沿出版社 | 農(nóng)業(yè)科學(xué) | 農(nóng)業(yè) | / | 2630-4678 | 雙月刊 | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
33 | 前沿出版社 | 生態(tài)環(huán)境與保護(hù) | 環(huán)境 | / | 2630-4740 | 雙月刊 | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
34 | 前沿出版社 | 水電水利 | 水電 | / | 2529-7821 | 月刊 | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
35 | 前沿出版社 | 幼兒教育科學(xué) | 教育 | 2705-1226 | 2705-1218 | 季刊 | 百度學(xué)術(shù)/萬(wàn)方中文doi系統(tǒng) | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
36 | 前沿出版社 | 中醫(yī)藥研究前沿 | 醫(yī)學(xué) | 2705-1382 | 2705-1374 | 季刊 | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
37 | 前沿出版社 | 國(guó)際教育論壇 | 教育 | 2705-120X | 2705-1196 | 雙月刊 | 百度學(xué)術(shù)/萬(wàn)方中文doi系統(tǒng) | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
38 | 前沿出版社 | 工程與管理科學(xué) | 工程 | 2705-0645 | 2705-0637 | / | 萬(wàn)方 | 加英摘1600字?jǐn)?shù)/版,3版起發(fā) |
恒心助職評(píng),全力佐英才
咨詢電話:0771-5862701、18978862530 韋老師