2023年4月出版教材、專著出版社推薦
分類 | 出版社 | 出版社信息 | 出版范圍 | 可申報(bào)選題范圍 | 稿件查重要求 | 選題申報(bào)時(shí)間 | 備注 |
a1 | 吉林出版集團(tuán)股份有限公司 | 百佳 | 專著 | 不出就業(yè)創(chuàng)業(yè)類 | 稿件要求質(zhì)量高 | 每月20號(hào) | 每年從3月20號(hào)左右開始每個(gè)月報(bào),不開發(fā)票,不給合同 |
a2 | 吉林科學(xué)技術(shù)出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 偏理工類選題,目前卡的嚴(yán),具體而定 | 無 | 每月20號(hào) | 每年的3月20號(hào)報(bào)選題,可以出合同,需要等下完書號(hào)交完樣書后給來款單位開具發(fā)票 |
a3 | 天津科學(xué)技術(shù)出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 不能出思政,法律,軍事,藝術(shù)等方面 | 無 | 隨時(shí)申報(bào) | 選題批復(fù)的慢 |
a4 | 云南科技出版社 | 省級(jí) | 專著 | 大部分都可以出 | 無 | 每月 | 醫(yī)學(xué)的僅出版省內(nèi)的,省外的不接 |
a5 | 陜西科學(xué)技術(shù)出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 軍事類,醫(yī)學(xué)類、小說,宗教、思政不出,大部分都可以出 | 無 | 每月中旬 | 對(duì)稿件嚴(yán)格,出版周期較長(zhǎng) |
a6 | 湖北科學(xué)技術(shù)出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 大部分都可以出 | 無 | 每月5號(hào)之前 | 醫(yī)學(xué)的選題也可以申報(bào) |
a7 | 湖南科學(xué)技術(shù)出版社 | 百佳 | 教材、專著 | 思政、軍事、形勢(shì)與政策、哲學(xué)、文學(xué)、歷史不出,其他都可以 | 無 | 隨時(shí) | |
a8 | 河北科學(xué)技術(shù)出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 軍事類,醫(yī)學(xué)類、小說,宗教、思政不出,大部分都可以出 | 無 | 每月初 | |
a9 | 吉林文史出版社 | 省級(jí) | 專著 | 文科、教育、文學(xué)、社科,理工類選題貴 | 無 | 無 | |
a10 | 萬卷出版社 | 省級(jí) | 專著 | 文科選題為主,理工不行。 | 無 | 無 | |
a11 | 天津人民出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 思政、教育類選題為主 | 稿件要求質(zhì)量高 | 每月 | |
a12 | 吉林人民出版社 | 省級(jí) | 專著 | 教育、經(jīng)濟(jì)、音樂 | 稿件要求質(zhì)量高 | 每月 | 可以開發(fā)票 |
a13 | 安徽人民出版社 | 百佳 | 教材、專著 | 思政選題可以出 | 無 | 季度申報(bào) | |
a14 | 吉林?jǐn)z影出版社 | 省級(jí) | 教材、專著 | 藝術(shù)類、美術(shù)類選題優(yōu)先 | 無 | 每月20號(hào) | 先報(bào)選題,可以出合同,開具發(fā)票 |
a15 | 哈爾濱出版社 | 省級(jí)出版社 | 審稿略嚴(yán) | ||||
a16 | 吉林美術(shù)出版社 | 省級(jí) | 專著 | 藝術(shù)類、美術(shù)類選題優(yōu)先 | 30%以內(nèi) | 每月20號(hào) | |
a17 | 黑龍江美術(shù)出版社 | 省級(jí) | 專著 | 藝術(shù)類、美術(shù)類選題優(yōu)先 | 無 | 月中、月末 | |
a18 | 四川美術(shù)出版社 | 省級(jí) | 專著 | 藝術(shù)類、美術(shù)類選題優(yōu)先 | 無 | 月中、月末 | 出版周期很長(zhǎng),基本都在八個(gè)月 |
a19 | 云南美術(shù)出版社 | 省級(jí) | 專著 | 無 | 每?jī)蓚€(gè)月申報(bào)一次 | 出版周期很長(zhǎng),基本都在八個(gè)月 | |
a20 | 西北工業(yè)大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 以理工類選題為主 | 無 | 每月 | 不開票,目前都是明年的書號(hào) |
a21 | 黑龍江大學(xué)出版社 | 大學(xué)出版社 | 教材 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a22 | 河海大學(xué)出版社 | 大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | 專著出版周期比教材長(zhǎng) |
a23 | 吉林大學(xué)出版社 | 985/211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)、敏感選題不能出 | 學(xué)術(shù)專著35%、編著40%、主編50% | 隨時(shí)申報(bào) | |
a24 | 鄭州大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 專著要求嚴(yán)格,主要出教材方向 | 無 | 每月 | 可出版醫(yī)學(xué)選題,不出醫(yī)學(xué)專著 |
a25 | 延邊大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a26 | 成都電子科技大學(xué)出版社 | 985/211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 醫(yī)學(xué)類不出 | 專著30%以下,社內(nèi)查重500一次 | 每月5號(hào)前 | |
a27 | 哈爾濱工程大學(xué)出版社 | 大學(xué)出版社 | 教材 | 除了思政,大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a29 | 東北林業(yè)大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 以農(nóng)業(yè)類選題為主 | 專著30% | 每月中旬 | |
a30 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)出版社 | 大學(xué)出版社 | 教材、專著 | 農(nóng)林,食品,教育,理工類選題 | 無 | 每月 | 可以開發(fā)票 |
a31 | 重慶大學(xué)出版社 | 百佳/985/211 | 教材 | 大部分選題都能出 | 稿件質(zhì)量高 | 每月第一個(gè)星期二 | |
a32 | 江蘇大學(xué)出版社 | 大學(xué)出版社 | 教材 | 理工類教材為主 | 稿件質(zhì)量高 | 隨時(shí)申報(bào) | |
a33 | 湖南師范大學(xué)出版社 | 百佳/國(guó)家一級(jí)出版社 | 教材、專著 | 不是涉及黨政類大部分都能出 | 稿件質(zhì)量高 | 每月 | |
a34 | 華中師范大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材 | 稿件質(zhì)量高 | 不固定 | ||
a35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 | 211大學(xué)出版社 | 教材 | 主要出版經(jīng)管、人文類選題 | 稿件質(zhì)量高 | 每月下旬 | |
a36 | 中國(guó)原子能出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 隨時(shí)申報(bào) | |
a37 | 中國(guó)國(guó)際廣播出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材、專著 | 無 | 每月 | 可以先開發(fā)票 | |
a38 | 中華工商聯(lián)合出版社 | 國(guó)家級(jí) | 專著 | 無 | 每月 | ||
a39 | 研究出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材、專著 | 無 | 每月 | ||
a40 | 地震出版社 | 國(guó)家級(jí) | 專著 | 教育、安全類選題為主,其他理工類選題也可 | 無 | 每月月中 | 可以開發(fā)票 |
a41 | 中國(guó)商務(wù)出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材、專著 | 計(jì)算機(jī)、旅游 、英語、經(jīng)管類、商貿(mào)為主 | 無 | 隨時(shí)申報(bào) | 報(bào)完選題后出合同,開具發(fā)票 |
a42 | 中國(guó)商業(yè)出版社 | 國(guó)家級(jí) | 商業(yè)、財(cái)會(huì)、收藏、服務(wù)、餐飲、物流、大社科等 | ||||
a43 | 中國(guó)紡織出版社 | 百佳/國(guó)家級(jí) | 教材、專著 | 除了涉及國(guó)家政治政策、軍事的其他基本都可以 | 稿件質(zhì)量高 | 每月月初 | |
a44 | 中國(guó)言實(shí)出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材 、專著 | 黨政類、政策研究類、干部教育類、文學(xué)類 | 稿件質(zhì)量高 | 月中、月末 | |
a45 | 中譯出版社 | 國(guó)家級(jí) | 教材 | 選題范圍比較廣,教材居多 | 稿件質(zhì)量高 | 隨時(shí)申報(bào) | 下書號(hào)快 |
a46 | 九州出版社 | 百佳 | 專著 | 教材單議,專著居多 | 稿件質(zhì)量高 | 隨時(shí)申報(bào) | 下書號(hào)快 |
a47 | 民主與建設(shè)出版社 | 國(guó)家級(jí) | 專著 | 經(jīng)管類、文史類 | 稿件質(zhì)量高 | 隨時(shí)申報(bào) |
?
職稱評(píng)審咨詢電話:0771-5862701、18978862530(微信同號(hào)) 韋老師
詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:2023年2023年職稱評(píng)審代理服務(wù)——廣西職稱評(píng)審一站式服務(wù),專業(yè)助力圓您職稱夢(mèng)